<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>the chronicle &#187; Science</title>
	<atom:link href="http://www.thechronicle.ro/category/science/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thechronicle.ro</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 18:57:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Iluminatorii întunericului spaţial</title>
		<link>http://www.thechronicle.ro/science/iluminatorii/</link>
		<comments>http://www.thechronicle.ro/science/iluminatorii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 04:48:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Chronicle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[copernic]]></category>
		<category><![CDATA[cosmogonie]]></category>
		<category><![CDATA[firenze]]></category>
		<category><![CDATA[florenta]]></category>
		<category><![CDATA[galileo]]></category>
		<category><![CDATA[kepler]]></category>
		<category><![CDATA[kosmos]]></category>
		<category><![CDATA[museo galileo]]></category>
		<category><![CDATA[The Sky and Stars from Antiquity to Galileo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thechronicle.ro/?p=8280</guid>
		<description><![CDATA[Dacă în 2009 aţi ratat expoziţia de la Palazzo Strozzi, Galileo: Images of the Universe from Antiquity to the Telescope, iar în 2004-2006 nu aţi fost în nici unul dintre cele şase oraşe europene, gazde ale proiectului Machina Mundi: Images and Measurement of the Cosmos from Copernicus to Newton, Museo Galileo vă oferă posibilitatea de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-8281" href="http://www.thechronicle.ro/science/iluminatorii/attachment/kosmos_poster/"><img class="alignleft size-full wp-image-8281" title="kosmos_poster" src="http://www.thechronicle.ro/wp-content/uploads/2011/12/kosmos_poster.jpg" alt="" width="700" height="1000" /></a>Dacă în 2009 aţi ratat expoziţia de la Palazzo Strozzi, <em>Galileo: Images of the Universe from Antiquity to the Telescope</em>, iar în 2004-2006 nu aţi fost în nici unul dintre cele şase oraşe europene, gazde ale proiectului <em>Machina Mundi: Images and Measurement of the Cosmos from Copernicus to Newton</em>, <strong>Museo Galileo</strong> vă oferă posibilitatea de a vizita o variantă comprimată<span id="more-8280"></span> a celor două expoziţii, denumită <em>Kosmos<!--more-->, The Sky and Stars from Antiquity to Galileo</em>, la <strong>Livorno Aquarium</strong>. Expoziţia va fi deschisă până în <strong>iunie 2012</strong>.</p>
<p>Vă sugerăm să profitaţi de această expoziţie, din câteva motive serioase, pe care le vom prelua din cercetarea lui Koestler, <em>Lunaticii</em>:</p>
<p>1.<br />
Secolul al XVI-lea va fi marcat de ştiinţa astronomică prin apariţia lucrării <em>Despre revoluţiile sferelor cereşti</em> a lui <strong>Copernic</strong>. Fără a fi un sistem original (a se vedea Aristarh, Ptolemeu, Cusanus, Regiomontanus, Peurbach care, pe rând, au conştientizat că mişcarea tuturor planetelor depinde de Soare), sistemul heliocentric copernican a avut calitatea unui cristalizator, reunind idei înainte enunţate, dar pentru întâia oară dezvoltate până la stadiul de sistem (chiar dacă eronat şi plin de greşeli). Puternic legat de Ptolemeu şi Aristotel, acest „nebun care se ridicase împotriva Sfintei Scripturi”, cum a fost numit de către Luther, va publica un fel de preambul al <em>Revoluţiilor</em> (a cărei apariţie va fi îndelung întârziată), denumit <em>Scurt rezumat al ipotezei lui Nicolas Copernic despre mişcările cereşti</em>, unde vor fi emise ipoteze ca: Pământul nu este centrul Universului; corpurile cereşti nu se mişcă în jurul aceluiaşi centru; Soarele este centrul sistemului planetar şi, prin urmare, şi al Universului; distanţa între Pământ şi Soare este neglijabilă pe lângă cea dintre Pământ şi stelele fixe; Universul ocupă un spaţiu finit, limitat de sfera stelelor fixe. Renunţarea la fizica lui Aristotel şi la astronomia lui Ptolemeu de după Copernic, a făcut posibilă reformularea sistemului heliocentric de către Kepler, fondatorul astronomiei moderne, în cursul secolului următor.</p>
<p>2.<br />
Se consideră că progresele ştiinţifice aduse de Kepler nu ar fi fost posibile fără separaţia definitivă a astronomiei de teologie (totuşi, atât Kepler, cât şi Galilei sau Newton, au rămas profund religioşi), şi fără re-apariţia fizicii în studiul cosmologic. Din lucrările <em>Astronomia Nova</em> şi <em>Harmonice Mundi</em> s-au desprins cele trei legi fundamentale ale lui Kepler, al căror rod a fost cules, mai departe, de către Newton. Astfel, primele două legi (regăsite în <em>Noua Astronomie</em>) enunţă că: a) planetele urmează o mişcare elipsoidă în jurul Soarelui, şi nu (perfect) circulară; şi b) viteza cu care planetele se mişcă nu este (perfect) uniformă, ci depinde de distanţa planetei faţă de Soare (având în vedere că Soarele, fiind forţa care „antrenează” mişcarea planetelor, acţionează mai puternic/mai slab dacă planeta se află mai aproape/mai departe de sursa forţei). Legea a III-a, enunţată în <em>Armonia lumii</em>, traduce corelaţia existentă între perioada de revoluţie a planetelor şi distanţa lor faţă de Soare;</p>
<p>3.<br />
Înainte de a se ajunge la Universul newtonian, <strong>Galileo Galilei</strong> va ilumina întunericul spaţial, folosindu-se de telescop, prin descoperirea celor patru sateliţi (1610) ai lui Jupiter, despre care se credea iniţial că ar fi planete. Prin publicarea <em>Mesagerului de la stele</em>, Galilei a năruit pentru totdeauna posibilitatea existenţei sistemului geocentric. Galilei va pune bazele dinamicii moderne, lăsând astronomia teoretică neatinsă, iar odată cu el ia sfârşit şi universul medieval din perspectivă cosmogonică. Isaac <strong>Newton</strong>, prototip al omului universal prin excelenţă, va clădi renumitele legi (Legea gravitaţiei, Legea inerţiei, Legea Acceleraţiei sub acţiunea unei forţe, Legea Acţiunii şi a Reacţiunii), care reduceau toate mişcările din Univers, pe un teren în care astronomia ortodoxă a fost distrusă de Kepler, iar fizica ortodoxă de către Galilei. În acest sens, Newton afirma: „<em>Dacă am fost capabil să văd mai departe, aceasta s-a întâmplat deoarece m-am suit pe umerii unor giganţi.</em>”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thechronicle.ro/science/iluminatorii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un chip revoluţionar consumă cu 50% mai puţină energie</title>
		<link>http://www.thechronicle.ro/science/un-chip-revolutionar-consuma-cu-50-mai-putina-energie/</link>
		<comments>http://www.thechronicle.ro/science/un-chip-revolutionar-consuma-cu-50-mai-putina-energie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 11:09:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Start Rek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[fujitsu]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[reducere energie]]></category>
		<category><![CDATA[suvolta]]></category>
		<category><![CDATA[tehnologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thechronicle.ro/?p=7725</guid>
		<description><![CDATA[Este vorba despre tehnologia PowerShrink, dezvoltată de compania SuVolta, a anunţat Fujitsu, citată de VentureBeat.com.  Cuplată cu alte sisteme de reducere a consumului, această tehnologie poate aduce economia totală de energie undeva în jurul procentului de 80%. Reducerea consumului de energie este cea mai mare provocare în IT în ziua de azi, astfel încât dispozitivele [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-7728" href="http://www.thechronicle.ro/science/un-chip-revolutionar-consuma-cu-50-mai-putina-energie/attachment/suvolta-2/"><img class="alignnone size-full wp-image-7728" title="suvolta-2" src="http://www.thechronicle.ro/wp-content/uploads/2011/12/suvolta-2.jpg" alt="" width="300" height="196" /></a></p>
<p>Este vorba despre tehnologia PowerShrink, dezvoltată de compania SuVolta, a anunţat Fujitsu, citată de <a href="http://venturebeat.com/2011/12/07/in-fundamental-breakthrough-fujitsu-confirms-suvolta-cuts-chip-power-use-by-50-percent/" target="_self">VentureBeat.com</a>.  Cuplată cu alte sisteme de reducere a consumului, această tehnologie poate aduce economia totală de energie undeva în jurul procentului de 80%.<span id="more-7725"></span></p>
<p>Reducerea consumului de energie este cea mai mare provocare în IT în ziua de azi, astfel încât dispozitivele mobile să reziste mai mult cu o singură încărcare. După implementarea prevăzută pentru 2012, această nouă (şi revoluţionară) tehnologie va contribui la dispozitive mobile mai mici, mai subţiri şi mai puternice.</p>
<p>Sursă foto: Venturebeat.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thechronicle.ro/science/un-chip-revolutionar-consuma-cu-50-mai-putina-energie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ceasornic pentru măsurarea nemărginirii</title>
		<link>http://www.thechronicle.ro/science/ceasornic-pentru-masurarea-nemarginirii/</link>
		<comments>http://www.thechronicle.ro/science/ceasornic-pentru-masurarea-nemarginirii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 18:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>George Şerban</dc:creator>
				<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[brian eno]]></category>
		<category><![CDATA[daniel hillis]]></category>
		<category><![CDATA[jeff bezos]]></category>
		<category><![CDATA[the long now foundation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thechronicle.ro/?p=7246</guid>
		<description><![CDATA[Încă din 1959, Arthur Koestler ne sfătuia „să abandonăm perspectivele limitate ale unei istorii europene şi să gândim în termenii istoriei speciei.” Deocamdată, în ce măsură limita a fost depăşită („adevărurile incomode” –  şi plângăcioase, aş adăuga, nu intră în calcul pentru mine), nu se poate verifica. Verificabil este faptul că oamenii posedă (de ceva [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="315" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/_06fTFFMoi0?version=3&amp;hl=ro_RO&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/v/_06fTFFMoi0?version=3&amp;hl=ro_RO&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div id="_mcePaste">
<div id="_mcePaste">Încă din 1959, Arthur Koestler ne sfătuia „să abandonăm perspectivele limitate ale unei istorii europene şi să gândim în termenii istoriei speciei.” Deocamdată, în ce măsură limita a fost depăşită („adevărurile incomode” –  şi plângăcioase, aş adăuga, nu intră în calcul pentru mine), nu se poate verifica. Verificabil este faptul că oamenii posedă (de ceva timp) un nivel tehnologic, care permite, deopotrivă, crearea de minuni şi de probleme la scară globală (<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Jeff_Bezos" target="_self">Jeff Bezos</a>).<span id="more-7246"></span></p>
<div>Deşi nu are directe implicaţii politice, proiectul celor de la <em>The Long Now Foundation</em>, de construire a unui ceas care să redea timpul, cu acurateţe, vreme de 10000 de ani, este unul dintre cele mai imaginative simboluri ale gândirii pe termen lung.</p>
<div>Iniţiat de inventatorul W. Daniel Hillis, proiectul a primit deja finanţare de la Jeff Bezos, director executiv al Amazon.com (aprox. 40 de milioane de dolari). Începând cu anul 1999 au fost construite trei prototipuri ale ceasului (deşi ideea există din 1989), primul dintre ele, aflându-se la Muzeul Ştiinţei din Londra (cei implicaţi în proiect spun că varianta finală a ceasului trebuie să fie într-atât de bine pusă la punct, încât să nu fie necesară nici un fel de intervenţie umană, timp de 10000 de ani, pentru funcţionalitatea acestuia – se ia în calcul şi posibilitatea ca ceasul să nu fie vizitat niciodată).</p>
<div>Ceasul urmează să fie amplasat în interiorul unui munte (Sierra Diablo) din Texas (accesul nu se doreşte a fi foarte facil) şi va avea o înălţime de 60 de metri. De asemenea, vor exista cinci încăperi adiţionale pentru aniversarea a 1, 10, 100, 1000, respectiv 10000 de ani de la pornirea ceasului milenar (în prima încăpere va fi instalat un planetariu; de restul, nu se ştie).</p>
<div>În cadrul proiectului este implicat şi părintele muzicii ambientale, Brian Eno: „Când ne-a venit ideea ceasului, ne-am şi imaginat ce sunete ar produce pentru a marca trecerea timpului.” Drept urmare, în anul 2003, Brian Eno elaborează o primă cercetare pentru conceperea „sunetelor temporale” – <em>January 7003: Bell Studies for the Clock of the Long Now</em>. Cu ajutorul unui generator de sunete proiectat de Eno, ceasul va „cânta”, la trecerea fiecărei ore, o piesă care nu se va repeta niciodată de două ori, timp de 10000 de ani (poate ar merita amintit şi proiectul lui Eno din 2006 – <em>77 Million Paintings</em>, un colaj de imagini şi sunete, care se bazează pe aceleaşi valori generative). Altfel spus, vor exista peste 80 de milioane de melodii-Brian Eno pe care nu le vom asculta niciodată.</p>
<div id="_mcePaste">Dacă oamenii se vor întreba de ce cineva s-a gândit să proiecteze un ceas care să măsoare timpul pentru 10000 de ani, ar fi destul pentru o minimă conştientizare. Să spui cu certitudine însă, că, peste mii de ani, va mai exista viaţă pe pământ, pare riscant. Dar, după spusele celor de la <em>The Long Now Foundation</em>, semnificaţia acestui ceas nu este dependentă de existenţa umană: „ca o inimă care bate în timp ce dormim, ceasul va ţine măsura timpului, chiar dacă vom pretinde că trecutul nu a existat, iar viitorul nu va sosi niciodată.”</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thechronicle.ro/science/ceasornic-pentru-masurarea-nemarginirii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rube Goldberg Machine Contest</title>
		<link>http://www.thechronicle.ro/science/rube-goldberg-machine-contest/</link>
		<comments>http://www.thechronicle.ro/science/rube-goldberg-machine-contest/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 19:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mister Postman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Purdue University]]></category>
		<category><![CDATA[Rube Goldberg Machine Contest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thechronicle.ro/?p=6662</guid>
		<description><![CDATA[A 24-a ediţie a Competiţiei Rube Goldberg Machine, organizată în martie anul acesta de Purdue University, a fost câştigată de echipa gazdă cu un dispozitiv cu care a intrat şi în Guinness Book: de la Bing Bang la Apocalipsă în 244 de paşi .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="390" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/xdPDn1KUz_A?version=3&amp;hl=ro_RO" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/v/xdPDn1KUz_A?version=3&amp;hl=ro_RO" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>A 24-a ediţie a Competiţiei <em>Rube Goldberg Machine</em>, organizată în martie anul acesta de Purdue University, a fost câştigată de echipa gazdă cu un dispozitiv cu care a intrat şi în Guinness Book: de la Bing Bang la Apocalipsă în 244 de paşi .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thechronicle.ro/science/rube-goldberg-machine-contest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gapminder</title>
		<link>http://www.thechronicle.ro/science/gapminder/</link>
		<comments>http://www.thechronicle.ro/science/gapminder/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 13:31:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mister Postman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Gapminder]]></category>
		<category><![CDATA[Hans Rosling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thechronicle.ro/?p=6509</guid>
		<description><![CDATA[Alături de cartea lui Bogdan Murgescu, România şi Europa. Acumularea decalajelor economice (1500-2010), apărută la Polirom anul trecut, softul dezvoltat de profesorul Hans Rosling de la Institutul Karolinska din Stockholm şi prezentat de fundaţia pe care o conduce, Gapminder, ne poate întregi tabloul evoluţiei României în ultimii 200 de ani printr-o analiză comparativă. Softul Trendalyzer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="390" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/BPt8ElTQMIg?fs=1&amp;hl=ro_RO" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/v/BPt8ElTQMIg?fs=1&amp;hl=ro_RO" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>Alături de cartea lui <strong>Bogdan Murgescu</strong>, <em>România şi Europa. Acumularea decalajelor economice (1500-2010)</em>, apărută la Polirom anul trecut, softul dezvoltat de profesorul <strong>Hans Rosling</strong> de la <em>Institutul Karolinska</em> din Stockholm şi prezentat de fundaţia pe care o conduce, <em>Gapminder</em>, ne poate întregi tabloul evoluţiei României în ultimii 200 de ani printr-o analiză comparativă.<span id="more-6509"></span></p>
<p>Softul Trendalyzer dezvoltat de <em>Gapminder </em>“se joacă” cu două variabile: veniturile şi speranţa de viaţă. Puteţi vedea ce făcea capra vecinului <a href="http://www.gapminder.org/world/#$majorMode=chart$is;shi=t;ly=2003;lb=f;il=t;fs=11;al=30;stl=t;st=t;nsl=t;se=t$wst;tts=C$ts;sp=5.59290322580644;ti=2009$zpv;v=0$inc_x;mmid=XCOORDS;iid=phAwcNAVuyj1jiMAkmq1iMg;by=ind$inc_y;mmid=YCOORDS;iid=phAwcNAVuyj2tPLxKvvnNPA;by=ind$inc_s;uniValue=8.21;iid=phAwcNAVuyj0XOoBL_n5tAQ;by=ind$inc_c;uniValue=255;gid=CATID0;by=grp$map_x;scale=log;dataMin=295;dataMax=79210$map_y;scale=lin;dataMin=19;dataMax=86$map_s;sma=49;smi=2.65$cd;bd=0$inds=;example=75"><em>aici</em></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thechronicle.ro/science/gapminder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virgin Oceanic</title>
		<link>http://www.thechronicle.ro/travel/virgin-oceanic/</link>
		<comments>http://www.thechronicle.ro/travel/virgin-oceanic/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 09:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mister Postman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>
		<category><![CDATA[Virgin Oceanic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thechronicle.ro/?p=6405</guid>
		<description><![CDATA[Ieri, Sir Richard Branson a mai făcut o &#8220;năzbâtie&#8221;: şi-a propus să exploreze cele mai adânci zone din oceanele Pacific, Atlantic, Indian, Antartic şi Artic, în contextul în care nici una dintre cele mai adânci zone ale oceanului planetar nu a fost explorată până acum şi doar 3% din suprafaţa oceanelor a fost cartografiată. În [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="390" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/_Sk_XEHfqwk?fs=1&amp;hl=ro_RO" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/v/_Sk_XEHfqwk?fs=1&amp;hl=ro_RO" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>Ieri, Sir Richard Branson a mai făcut o &#8220;năzbâtie&#8221;: şi-a propus să exploreze cele mai adânci zone din oceanele Pacific, Atlantic, Indian, Antartic şi Artic, în contextul în care nici una dintre cele mai adânci zone ale oceanului planetar nu a fost explorată până acum şi doar 3% din suprafaţa oceanelor a fost cartografiată. În plus, datorită parteneriatului încheiat cu Google, informatiile si imaginile colectate de <a href="http://www.virginoceanic.com/"><em>Virgin Oceanic</em></a> vor putea fi accesate de oricine.<span id="more-6405"></span></p>
<p>În afară de Sir Richard Branson, echipajul mai este compus din exploratorul Chris Welsh şi sub designerul Graham Hawkes. Să nu-l uităm nici pe Hubie Laugharn, <em>Expedition Cook and Chief of Morale</em>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thechronicle.ro/travel/virgin-oceanic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lucrurile or să se-ndrepte&#8230; este o recoltă admirabilă</title>
		<link>http://www.thechronicle.ro/opinion/lucrurile-or-sa-se-ndrepte-este-o-recolta-admirabila/</link>
		<comments>http://www.thechronicle.ro/opinion/lucrurile-or-sa-se-ndrepte-este-o-recolta-admirabila/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 16:04:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Chronicle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinion]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Bogdan Murgescu]]></category>
		<category><![CDATA[Clubul Ţăranului]]></category>
		<category><![CDATA[Conferinţele „Mircea Vulcănescu”]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thechronicle.ro/?p=6323</guid>
		<description><![CDATA[Domnul Murgescu, schimbând figura şi zâmbind cu compătimire de ignoranţa mea: – Ce recoltă, nene, ce recoltă? Dumneata n-ai văzut rapiţa? Nu ştiu, că nu am prea fost pe afară, îi puteţi răspunde miercuri, 30 martie, ora 18, domnului Bogdan Murgescu, invitatul următoarei ediţii a Conferinţelor „Mircea Vulcănescu”, la Clubul Ţăranului, unde va vorbi despre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><a rel="attachment wp-att-6324" href="http://www.thechronicle.ro/opinion/lucrurile-or-sa-se-ndrepte-este-o-recolta-admirabila/attachment/agricultura/"><img class="alignnone size-full wp-image-6324" title="Agricultura" src="http://www.thechronicle.ro/wp-content/uploads/2011/03/Agricultura.jpg" alt="" width="453" height="640" /></a>Domnul Murgescu, schimbând figura şi zâmbind cu compătimire de ignoranţa mea:</em></p>
<p><em>– Ce recoltă, nene, ce recoltă? Dumneata n-ai văzut rapiţa?</em></p>
<p><em>Nu ştiu, că nu am prea fost pe afară</em>,<span id="more-6323"></span> îi puteţi răspunde miercuri, 30 martie, ora 18, domnului Bogdan Murgescu, invitatul următoarei ediţii a Conferinţelor „Mircea Vulcănescu”, la Clubul Ţăranului, unde va vorbi despre <strong>Agricultură, lumea rurală şi problema decalajelor economice.</strong></p>
<p>Bogdan Murgescu este profesor doctor la Facultatea de Istorie din cadrul Universităţii din Bucureşti. Distins cu Premiul „Nicolae Iorga” al Academiei Române pentru lucrarea <strong>Circulaţia monetară în Ţările Române în secolul al XVI-lea </strong>(1996).</p>
<p>Anul acesta, domnul Bogdan Murgescu a publicat la Polirom o carte remarcabilă: <strong>România şi Europa. Acumularea decalajelor economice (1500-2010)</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thechronicle.ro/opinion/lucrurile-or-sa-se-ndrepte-este-o-recolta-admirabila/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Câte ceva despre filematologie</title>
		<link>http://www.thechronicle.ro/arts-culture/cate-ceva-despre-filematologie/</link>
		<comments>http://www.thechronicle.ro/arts-culture/cate-ceva-despre-filematologie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 11:18:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mister Postman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arts & culture]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[filematologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thechronicle.ro/?p=6211</guid>
		<description><![CDATA[Cum zilele acestea l-am tot practicat, în forme mai inocente sau mai aprinse, în aşteptarea izbucnirii primăverii. Filematologia, ştiinţa sărutului. Video: Alex Gorosh Animaţie: Evelyn Lee Muzica: &#8216;Wet Kiss&#8217;, Champions of Breakfast]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="390" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/mJbiJVVMFcM?fs=1&amp;hl=ro_RO" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/v/mJbiJVVMFcM?fs=1&amp;hl=ro_RO" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>Cum zilele acestea l-am tot practicat, în forme mai inocente sau mai aprinse, în aşteptarea izbucnirii primăverii. Filematologia, ştiinţa sărutului.<span id="more-6211"></span></p>
<p>Video: Alex Gorosh<br />
Animaţie: Evelyn Lee<br />
Muzica: &#8216;Wet Kiss&#8217;, Champions of Breakfast</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thechronicle.ro/arts-culture/cate-ceva-despre-filematologie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ceremonia râsului util</title>
		<link>http://www.thechronicle.ro/arts-culture/ceremonia-rasului-util/</link>
		<comments>http://www.thechronicle.ro/arts-culture/ceremonia-rasului-util/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 08:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Chronicle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arts & culture]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Ig® Nobel Prize]]></category>
		<category><![CDATA[Improbable Research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thechronicle.ro/?p=4862</guid>
		<description><![CDATA[Pe 30 septembrie, în cadrul celei de-a 20-a ediţii, va avea loc decernarea premiilor Ig® Nobel Prize. Ceremonia, având ca motiv anul acesta Bacteria, se va deschide printr-un Pathogenic Bacterial Pianoconcerto şi, între discursuri, Evelyn Evelyn va susţine un miniconcert microbial. Vor lua parte la festivităţi premianţii anilor trecuţi printre care Don Featherstone, laureatul Ig® [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/zNILvKQO8zI?fs=1&amp;hl=en_US" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/zNILvKQO8zI?fs=1&amp;hl=en_US" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>Pe 30 septembrie,<span id="more-4862"></span> în cadrul celei de-a 20-a ediţii, <!--more-->va avea loc decernarea premiilor Ig® Nobel Prize.<br />
Ceremonia, având ca motiv anul acesta <em>Bacteria</em>, se va deschide printr-un <em>Pathogenic Bacterial Pianoconcerto</em> şi, între discursuri, <em>Evelyn Evelyn</em> va susţine un miniconcert microbial.<!--more--></p>
